Beskrivelse
| FRAME GROUP | |
| FRAME LADY | ALLOY LADY TRAPEZ 700C x 440 / 480 / 520 * WHITE PEARL GLOSSY |
| FORK | SUNTOUR NEX-E25-DS-700C |
| KICKSTAND | URSUS WAVE 40 MM REAR ADJUSTABLE |
| HEAD PARTS | VP-A41AC SEMI-INTEGRATED |
| TRANSMISSION GROUP | |
| CRANK ARM | SHIMANO AFCE5010EXX 175 |
| CHAINRING | SHIMANO ASMCRE50A8X 38T |
| CHAINGUARD | HERRMANS HALO 38T FOR STEPS E5000 |
| PEDAL | VP-658 * ALLOY |
| CHAIN | KMC e1 EPT |
| GEAR GROUP | SHIMANO NEXUS 7 DISC |
| HUB REAR | SHIMANO NEXUS 7 DISC ASGC30017DBAL 32H |
| SHIFTER | SHIMANO ASLC30007L180LR |
| SPROCKET | SHIMANO ASMGEAR18LU |
| WHEEL GROUP | |
| RIMS | CROSSER X3 DOUBLE WALL |
| HUB FRONT | SHIMANO AHBTX505B5 32H DISC QR CL |
| SPOKES | BLACK INOX 32 – 14G (FRONT) / 14G (REAR) |
| TIRES | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 BLACK/REFLEX * 10101371 |
| OTHER | |
| HANDLE BAR | HL NR-AL-16 W: 610 MM |
| STEM | HL TDS-D299N-8 25,4 EXT: 105 MM |
| GRIPS | HERRMANS OXY DD29AL/BR |
| SADDLE | SELLE ROYAL HZ 5192 HANDLE |
| SEAT POST | PROMAX SP-222 30,4×300 |
| SEAT CLAMP | PROMAX MX27 35 |
| BRAKE FRONT | ALHONGA HT474 4 FINGER |
| BRAKE REAR | ALHONGA HT474 4 FINGER |
| ROTOR FRONT | ALHONGA DXR1614 160 MM |
| ROTOR REAR | ALHONGA DXR1614 160 MM |
| CARRIER | RACKTIME 00812-D + CLAMP + PAD |
| MUDGUARDS | ALLOY PAINTED |
| LIGHT SET | FRONT – AXA BLUE LINE 30 LUX E-BIKE 12V |
| REAR – HERRMANS H-TRACE | |
| LOCK | ABUS LOCK CYLINDER FOR BT-E8010 * 37196 |
| BELL | NUVO NH-B833AP |
| SHIMANO STEPS | |
| DRIVE UNIT | SHIMANO KDUE5000 |
| BATTERY UNIT | SHIMANO KBTE8014B DOWN TUBE BATTERY 418WH |
| CYCLE COMPUTER | SHIMANO KSCE6100CH |
| SWITCH FOR ASSIST | SHIMANO KSWE6010L |
| CHARGER | SHIMANO KECE6002C * 2A |














