Beskrivelse
| FRAME GROUP | Nova IGH Lady Trapez |
| FRAME MAN | ALLOY MAN DIAMOND 700C x 480 / 520 / 560 * SPARKLING BLACK GLOSSY |
| FORK | ALLOY RIGID URBAN TAPERED DB |
| KICKSTAND | URSUS WAVE 18 MM REAR ADJUSTABLE |
| HEAD PARTS | VP-J313AE (5.9 MM) 1 1/8 – 1.5 44-56 * SEMI-INTEGRATED |
| TRANSMISSION GROUP | |
| CRANK ARM | SHIMANO AFCE8000EX 175 MM |
| CHAINRING | SHIMANO ASMCRE70A8XL 38T |
| CHAINGUARD | HERRMANS HALO 38T FOR STEPS E6100 |
| PEDAL | MARWI SP-828 * ALLOY |
| CHAIN | KMC e1 EPT |
| GEAR GROUP | SHIMANO NEXUS 8 DISC |
| HUB REAR | SHIMANO NEXUS 8 DISC KSGC60018DBL 32H |
| SHIFTER | SHIMANO ASLC60008L180L |
| SPROCKET | SHIMANO ASMGEAR19LU |
| WHEEL GROUP | |
| RIMS | CROSSER X17 DOUBLE WALL |
| HUB FRONT | SHIMANO AHBTX505B5 32H QR CL |
| SPOKES | BLACK INOX 32 – 14G (FRONT) / 14G (REAR) |
| TIRES | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 BLACK/REFLEX * 10101371 |
| OTHER | |
| HANDLE BAR | HUMPERT LADY TOWN 31,8, 620 MM, BS 30, RISE 16 * 14102000 |
| STEM | HUMPERT OCTOPUS 2 AHEAD 50 31,8 – EXT: 90/110 MM * 40193000/40194000 |
| GRIPS | HERRMANS CLIK DD37BL/AR – 123/90 |
| SADDLE | SELLE ROYAL E-ZONE 54B3UB0 |
| SEAT POST | HUMPERT HOOK 2 – 31,6*350 MM * 57728000 |
| SEAT CLAMP | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BRAKE FRONT | ALHONGA HT474 4 FINGER |
| BRAKE REAR | ALHONGA HT474 4 FINGER |
| ROTOR FRONT | ALHONGA DXR1814 180 MM |
| ROTOR REAR | ALHONGA DXR1814 180 MM |
| CARRIER | RACKTIME 2 LEGS 00812-D W/ SPRING |
| MUDGUARDS | CURANA 55 ALLOY PAINTED |
| LIGHT SET | B&M UPP 6-12V |
| HERRMANS H-TRACE 6-12V * 4053-0005 | |
| LOCK | ABUS 5850 FRAME LOCK AND CYLINDER FOR BTE8035 |
| BELL | NUVO NH-B833AP |
| SHIMANO STEPS | |
| DRIVE UNIT | SHIMANO KDUE6100 |
| BATTERY UNIT | SHIMANO KBTE8035A INTEGRATED BATTERY 504WH |
| CYCLE COMPUTER | SHIMANO KSCE6100 |
| SWITCH FOR ASSIST | SHIMANO KSWE6010L |
| CHARGER | SHIMANO KECE6002C * 2A |














