Beskrivelse
| FRAME GROUP | |
| FRAME MTB GENT | 29“ x / 450 / 490 / * BLACK SPARKING MATT |
| FORK | FS RCNS RL 29 LB 120 BLK FB 51T D1 * 00.4020.336.002 |
| HEAD PARTS | ACROS |
| TRANSMISSION GROUP | |
| CHAINWHEEL | MIRANDA CLASSIC 36T |
| PEDAL | VP VPE-506 * BLACK |
| CHAIN | SRAM CN-EAGL-SX-A1 * 00.2518.040.000 |
| GEAR GROUP | SRAM SX EAGLE 12 SPEED |
| REAR DERAILLEUR | SRAM RD SX EAGLE * 00.7518.154.000 |
| SHIFTING LEVERS | SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER * 00.7018.386.000 |
| FREEWHEEL | SRAM CS PG1230 EAGLE 11-50T * 00.2418.076.000 |
| WHEEL GROUP | |
| RIMS | X18 DOUBLE WALL |
| HUB FRONT | FORMULA DC-511, 32H, 6-BOLT 15*110MM |
| HUB REAR | FORMULA, EHL-148S, 32H, 6-BOLT DISC, 12*148MM |
| SPOKES | BLACK INOX |
| TIRES | SCHWALBE JOHNNY WATTS 65-622 29*2.60 BLACK * 10654095 |
| OTHER | |
| HANDLE BAR | PMG LEVEL9 RACE RISER 780 MM, 31,8 MM |
| STEM | PMG LEVEL9 TEAM 40 MM 31,8 MM |
| GRIPS | SQ LAB GRIP „70X“ M * BLACK |
| SADDLE | SELLE ROYAL VIVO ATHLETIC |
| SEAT POST | KALLOY SP-HD001 31,6*350 MM |
| SEAT CLAMP | KALLOY XC-68 QR 34.9 MM |
| BRAKE FRONT | SRAM DB DB8 DFBA FRT 20P 950 – 92.5020.586.110 |
| BRAKE REAR | SRAM DB DB8 DFBA RER 20P 1750 – 92.5020.586.270 |
| ROTOR FRONT | SRAM DB ROTOR/BOLTS CENTERLINE 180 ROUNDED 6-bolt – 00.5018.111.002 |
| ROTOR REAR | SRAM DB ROTOR/BOLTS CENTERLINE 180 ROUNDED 6-bolt – 00.5018.111.002 |
| BOSCH SYSTEM | |
| DRIVE UNIT | PERFORMANCE LINE CX GEN 4 BES 3 * |
| BATTERY | POWERTUBE 750Wh HORIZONTAL |
| DISPLAY | KIOX 300 |
| CHARGER | 4A CHARGER |
| LOCK | AXA BOSCH PIVOT BES3 * 55925695 |













