Beskrivelse
Spesifikasjoner:
| Gaffel | SR SUNTOUR XCM32 ATB DS LO, Coil, 80 mm |
| Motor | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm |
| Batteri | Bosch PowerTube, 500 Wh, 36 V |
| Lader | Bosch 4A Charger, 4 A |
| Kontrollenhet | Bosch Mini Remote |
| Display | Bosch Kiox 300, LED-Display, Bluetooth LE |
| Brems, bak | Tektro HD-T280, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Bremseskive, bak | Tektro TR35, 180 mm, Center lock |
| Brems, foran | Tektro HD-T280, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Bremseskive, foran | Tektro TR35, 180 mm, Center lock |
| Bakgir | Tektro RD-T350, 9-S |
| Girhendel | Tektro SL-M350R |
| Kjede | KMC e9S |
| Krankdrev | Husqvarna, 38 T |
| Krankarm | Miranda, Aluminum forged |
| Kassett | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Bakhjul | Rim: Mach 1 630E, With eyelets / Hub: Husqvarna DN618R, Center lock, 9×141 mm, Quick-release axle |
| Framhjul | Rim: Mach 1 630E, With eyelets / Hub: Husqvarna DN618F, Center lock, 9×100 mm, Quick-release axle |
| Felg, foran | Mach 1 630E, With eyelets |
| Felg, bak | Mach 1 630E, With eyelets |
| Nav, foran | Husqvarna DN618R, Center lock, 9×141 mm, Quick-release axle |
| Nav, bak | Husqvarna DN618F, Center lock, 9×100 mm, Quick-release axle |
| Dekk | Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5×2.2, |
| Holker | Husqvarna Ergo, Lock-on grips |
| Setepinneklemme | Husqvarna 34,9, Quick release |
| Styre | Husqvarna Ergo 31.8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
| Sete | Husqvarna |
| Setepinne | Husqvarna, 31.6 mm, Patent |
| Styreframspring | Husqvarna 31,8, Ahead, adjustable |
| Styrelager | Acros ICR, blocklock, ZS56/ZS56 |
| Lys, foran | Herrmans MR4, 40 lx, 120 lm |
| Lys, bak | AXA Juno E |
| Støtte | Ursus MOOI, rear kickstand KSA18, adjustable |
| Bagasjebrett | Husqvarna Tour, Spring clamp, 25 kg belastbar |
| Pedaler | Husqvarna, aluminum |
| Skjermer | Eurofender Tempo |
| Kjedekasse | Horn Catena 18 |
| Tillatt for sykkelvogn | No trailer approval |
| Max tillatt totalvekt | 130 kg |














